ПРОДАЖА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ

Качество. Скорость. Надежность. Удобство

Тел.:
моб.тел:
E-mail:
8 800 234 39 36
+ 7 915 639 38 50
info@bv-heat.com, BV-heat@mail.ru
Наши
преимущества
Главная » ЭНГКЕх-1П
ЭНГЛ-1 ЭНГЛ-2 ЭНГЛУ-400 ЭНГКЕх-1 ЭНГКЕх-1П

ЭНГКЕх-1П

Электрическая нагревательная лента для защиты от замораживания, компенсации теплопотерь или технологического подогрева трубопроводов и резервуаров, в том числе в опасных зонах.

ОСОБЕННОСТИ

ЭНГКЕх-1П – это промышленного качества гибкая нагревательная лента, которая может использоваться для технологического подогрева или поддержания заданных температур до 180° С (250° С), в том числе во взрывоопасных зонах.

ЭНГКЕх-1П – представляет собой плетенную ленту из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома. Снаружи лента покрыта водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Нагреватель имеет сплошную защитную оплетку из медной луженой проволоки.

ЭНГКЕх-1П – представляет собой законченное изделие – нагревательные секции указанных размеров и мощностей и не подлежит резке в размер.

ЭНГКЕх-1П устанавливается быстро и просто, не требуется никаких специальных навыков и инструментов.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура*: 180° С (250° С по заказу)

Размеры сечения активной части:
ширина: 24 мм
толщина: 3,3 мм

Минимальная температура монтажа: -50° С

Электропитание ~ 220–240 В, 380 В

Минимальный радиус изгиба: 10 мм 

Длина низкотемпературных медных выводов: 700 мм (по заказу – любая)

* Температура поверхности нагревателя не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизированная конструкция) или посредством температурного контроля.

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Условное обозначение
нагревателя

Испол-­
нение

Удельная мощ-
ность, Вт/м

Номинальная
мощность, Вт

Электрическое со-
противление, Ом

Длина, м

Масса, кг,
не более

1 2 3 4 5 6 7
ЭНГЛ-1-0,66/220(180°С)-16,48 1 40 660 74 16,48 2,21
ЭНГЛ-1-0,80/220(180°С)-13,48 1 60 800 59 13,48 1,83
ЭНГЛ-1-0,92/220(180°С)-11,68 1 80 920 51 11,68 1,61
ЭНГЛ-1-1,04/220(180°С)-10,44 1 100 1040 46 10,44 1,44
ЭНГЛ-1-1,32/220(180°С)-32,96 2 40 1320 37 32,96 4,07
ЭНГЛ-1-1,61/220(180°С)-26,96 2 60 1610 29 26,96 3,59
ЭНГЛ-1-1,85/220(180°С)-23,36 2 80 1850 25 23,36 3,15
ЭНГЛ-1-2,08/220(180°С)-20,88 2 100 2080 23 20,88 2,84
ЭНГЛ-1-0,16/220(180°С)-4,12 3 40 160 294 4,12 0,70
ЭНГЛ-1-0,20/220(180°С)-3,37 3 60 200 239 3,37 0,61
ЭНГЛ-1-0,23/220(180°С)-2,92 3 80 230 207 2,92 0,55
ЭНГЛ-1-1,26/220(180°С)-2,61 3 100 260 185 2,61 0,51
ЭНГЛ-1-0,33/220(180°С)-8,24 4 40 330 147 8,24 1,17
ЭНГЛ-1-0,40/220(180°С)-6,74 4 60 400 119 6,74 0,98
ЭНГЛ-1-0,46/220(180°С)-5,84 4 80 460 103 5,84 0,87
ЭНГЛ-1-0,52/220(180°С)-5,22 4 100 520 92 5,22 0,80
ЭНГЛ-1-1,14/380(180°С)-28,50 1 40 1140 127 28,50 3,53
ЭНГЛ-1-1,39/380( 180°С)-23,26 1 60 1390 103 23,26 3,08
ЭНГЛ-1-1,61 /380(180°С)-20,15 1 80 1610 90 20,15 2,68
ЭНГЛ-1-1,80/380(180°С)-18,02 1 100 1800 80 18,02 2,40
ЭНГЛ-1-2,28/380(180°С)-57,00 2 40 2280 63 57,00 7,40
ЭНГЛ-1-2,79/380(180°С)-46,56 2 60 2790 52 46,56 5,75
ЭНГЛ-1-3,21/380(180°С)-40,24 2 80 3210 45 40,24 5,29
ЭНГЛ-1-3,60/380(180°С)-36,00 2 100 3600 40 36,00 4,84
ЭНГЛ-1-0,28/380(180°С)-7,12 3 40 280 507 7,12 1,08
ЭНГЛ-1-0,35/380(180°С)-5,82 3 60 350 414 5,82 0,91
ЭНГЛ-1-0,40/380(180°С)-5,03 3 80 400 359 5,03 0,81
ЭНГЛ-1-0,45/380(180°С)-4,50 3 100 450 321 4,50 0,75
ЭНГЛ-1-0,57/380(180°С)-14,25 4 40 570 253 14,25 1,94
ЭНГЛ-1-0,70/380(180°С)-11,62 4 60 700 207 11,62 1,62
ЭНГЛ-1-0,80/380(180°С)-10,05 4 80 800 180 10,06 1,41
ЭНГЛ-1-0,90/380(180°С)-9,01 4 100 900 160 9,01 1,28

СЕРТИФИКАЦИЯ

Российский Сертификат Соответствия на ленты ЭНГЛ-1, ЭНГЛ-2, ЭНГЛУ-400 №РОСС RU АЮ40 В11350